Visite
Contatti
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1457 | 25/10/2025 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 3-0 | 25-12 25-16 25-19
|
| 2 | 1463 | 01/11/2025 17:30 |
VOLLEY CLUB PADOVA | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 0-3 | 21-25 17-25 22-25
|
| 4 | 1473 | 15/11/2025 20:00 |
ASD SAN GIORGIO | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 3-1 | 25-18 25-9 14-25 25-21
|
| 5 | 1478 | 22/11/2025 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 1-3 | 23-25 25-20 21-25 15-25
|
| 6 | 1483 | 29/11/2025 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | SCP VOLLEY LIMANA | 3-2 | 22-25 25-22 25-20 23-25 16-14
|
| 7 | 1487 | 24/01/2026 20:00 |
VOLLEY MARENO MIO MARKET | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | da disputare
|
|
| 8 | 1492 | 13/12/2025 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | IPER VOLLEY | da disputare
|
|
| 9 | 1496 | 20/12/2025 20:00 |
GPS GROUP GARAGE ITALIA | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | da disputare
|
|
| 10 | 1501 | 10/01/2026 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | TREVISOASSICURASILEA | da disputare
|
|
| 11 | 1505 | 17/01/2026 20:00 |
E&Z PALAZZOLO | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | da disputare
|
|
| 12 | 1512 | 07/02/2026 17:00 |
SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | da disputare
|
|
| 13 | 1518 | 14/02/2026 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | VOLLEY CLUB PADOVA | da disputare
|
|
| 15 | 1528 | 28/02/2026 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | ASD SAN GIORGIO | da disputare
|
|
| 16 | 1533 | 07/03/2026 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 17 | 1538 | 14/03/2026 20:30 |
SCP VOLLEY LIMANA | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | da disputare
|
|
| 18 | 1542 | 21/03/2026 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | VOLLEY MARENO MIO MARKET | da disputare
|
|
| 19 | 1547 | 28/03/2026 18:00 |
IPER VOLLEY | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | da disputare
|
|
| 20 | 1551 | 11/04/2026 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | GPS GROUP GARAGE ITALIA | da disputare
|
|
| 21 | 1556 | 18/04/2026 21:00 |
TREVISOASSICURASILEA | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | da disputare
|
|
| 22 | 1560 | 25/04/2026 18:30 |
CECCAN SRL_ABC LA FENICE | E&Z PALAZZOLO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREVISOASSICURASILEA | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,14 | 493 | 442 | 1,12 | 0 |
| 2 | CECCAN SRL_ABC LA FENICE | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,17 | 429 | 386 | 1,11 | 0 |
| 3 | E&Z PALAZZOLO | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1,4 | 526 | 492 | 1,07 | 0 |
| 4 | SCP VOLLEY LIMANA | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2,17 | 441 | 392 | 1,12 | 0 |
| 5 | VOLLEY MARENO MIO MARKET | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,83 | 374 | 363 | 1,03 | 0 |
| 6 | ASD SAN GIORGIO | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 373 | 333 | 1,12 | 0 |
| 7 | IPER VOLLEY | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,11 | 414 | 419 | 0,99 | 0 |
| 8 | VOLLEY COLOMBO | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,75 | 425 | 454 | 0,94 | 0 |
| 9 | GPS GROUP GARAGE ITALIA | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0,5 | 506 | 530 | 0,95 | 0 |
| 10 | VOLLEY CLUB PADOVA | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0,27 | 403 | 470 | 0,86 | 0 |
| 11 | SYNERGY V. VENEZIA-JESOLO | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0,24 | 407 | 510 | 0,8 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager