Visite
Contatti
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1804 | 22/12/2021 20:30 |
VOLLEYSALESE MELINATO 2D | CONSELVEVIGNETICANTINE 1D | 3-0 | 25-0 25-0 25-0 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY COLOMBO 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 0 | -- | 0 |
2 | VOLLEYSALESE MELINATO 2D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 0 | -- | 0 |
3 | ALUTECNOS PERNUMIA 2D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
4 | VOLLEY CANOSSA 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 48 | 1,56 | 0 |
5 | JUNGHEINRICH 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 72 | 1,32 | 0 |
6 | S. DOMENICO SAVIO 2D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 102 | 86 | 1,19 | 0 |
7 | VISION VOLLEY 1D | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 90 | 92 | 0,98 | 0 |
8 | CONAD CORTE BEZZECCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 106 | 93 | 1,14 | 0 |
9 | SALBORO VOLLEY 1DIV | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 93 | 106 | 0,88 | 0 |
10 | TEOLO VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 92 | 90 | 1,02 | 0 |
11 | ASD DREAM VOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 102 | 0,84 | 0 |
12 | BLUVOLLEYPADOVA 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 72 | 95 | 0,76 | 0 |
13 | VIRTUS ABANO MEDO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0,64 | 0 |
14 | MEDOVOLLEY 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
15 | CONSELVEVIGNETICANTINE 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
16 | U.S.SANT'AGOSTINO 1D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 08/10/2021 21:00 |
USMA CASELLE 1D | CONSELVEVIGNETICANTINE 1D | 3-2 | 10-25 19-25 26-24 25-17 18-16 |
2 | 126 | 19/10/2021 21:00 |
CONSELVEVIGNETICANTINE 1D | 2D HI.RO. | 3-0 | 25-11 25-11 25-18 |
3 | 129 | 22/10/2021 21:00 |
CONSELVEVIGNETICANTINE 1D | VOLLEY CANOSSA 1D | 1-3 | 23-25 25-27 25-18 22-25 |
4 | 132 | 29/10/2021 21:00 |
POL. SAN PIETRO VIM. 2D | CONSELVEVIGNETICANTINE 1D | 0-3 | 16-25 13-25 14-25 |
5 | 135 | 27/10/2021 21:00 |
CONSELVEVIGNETICANTINE 1D | AP DUE STELLE ASD 3D | 3-0 | 25-11 25-17 25-13 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY CANOSSA 1D | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 421 | 323 | 1,3 | 0 |
2 | CONSELVEVIGNETICANTINE 1D | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 427 | 317 | 1,35 | 0 |
3 | USMA CASELLE 1D | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0,9 | 404 | 420 | 0,96 | 0 |
4 | 2D HI.RO. | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,89 | 359 | 356 | 1,01 | 0 |
5 | POL. SAN PIETRO VIM. 2D | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0,62 | 406 | 485 | 0,84 | 0 |
6 | AP DUE STELLE ASD 3D | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 308 | 424 | 0,73 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager